Sinclairs Open - 2011-04-02
List of Adjudicators
| A - Mats Frost |
| B - Helen Hjelmqvist |
| C - Charlotte Sinclair |
| D - Catharina W Jacobsson |
| E - Knut Säborg |
List of Panels
| Panel 1 : | A,B,C |
| Panel 2 : | A,C,D |
| Panel 3 : | A,C,E |
Gruppdisco B-klass
Bugg Nybörjare 11-
Bugg Nybörjare 12 - 15 år 16+
Bugg Nybörjare 16+
Bugg Tävling 12-15 år
Bugg Tävling16+
Bugg Star elit 12-15 år
Bugg Star elit 16+
Discoswing 16+
Dubbelbugg Tävlingsklass
Swing B-klass 12-15 år
Swing A-klass 12-15 år
Swing A-klass 16+
Salsa B-klass 16-
Salsa B-klass 16+
Salsa A-klass 16+/16-
Standard 1-dans Barn
Standard 1-dans Junior
Standard 1-dans Youth/Vux/Senior
Standard 2-dans Barn/Jun
Standard 2-dans Youth/Vux
Standard C Barn/Junior
Standard C Youth
Standard C Vux
Standard B Junior
Standard B Youth/Vux
Standard 16+
Standard 16-
Latin 1-dans Barn
Latin 1-dans Junior
Latin 1-dans Youth/Vux
Latin 2-dans Barn/Junior
Latin 2-dans Youth/Vux
Latin C Barn/Junior
Latin C Youth
Latin C Vux
Latin B Junior
Latin B Youth
Latin B Vux
Latin 16-
Latin 16+
Strukna
Semifinal
| Qui | | | |
| Cpl | A | B | C |
Total | Recalled | Name |
| 10 | X | | X | 2 | X | XCLUSIVE |
| 11 | | X | | 1 | | Spotlight |
| 12 | X | X | X | 3 | X | Revolution |
| 13 | | | X | 1 | | Jump |
| 14 | | | | 0 | | Jet Jam |
| 15 | | X | X | 2 | X | Just B Cuz |
| 16 | X | X | X | 3 | X | Headlines |
| 17 | X | | | 1 | | TEAM JOSEFINE |
| 22 | X | X | X | 3 | X | SoS DanceCrew |
| 23 | X | X | | 2 | X | Rewind |
Recalled: 10 12 15 16 22 23
6 couples recalled
Final
Quick
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 10 | 5 | 5 | 6 | | | | | 2 | ----- | 6 | XCLUSIVE |
| 12 | 4 | 3 | 5 | | | | 2(7) | 3 | ----- | 4 | Revolution |
| 15 | 6 | 4 | 3 | | | | 2(7) | 2 | ----- | 5 | Just B Cuz |
| 16 | 3 | 6 | 2 | | | 2 | ----- | ----- | ----- | 3 | Headlines |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | SoS DanceCrew |
| 23 | 1 | 2 | 4 | | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Rewind |
Total
| Cpl | Quic | Total | Result |
| 10 | 6 | 6 | 6 | XCLUSIVE |
| 12 | 4 | 4 | 4 | Revolution |
| 15 | 5 | 5 | 5 | Just B Cuz |
| 16 | 3 | 3 | 3 | Headlines |
| 22 | 1 | 1 | 1 | SoS DanceCrew |
| 23 | 2 | 2 | 2 | Rewind |
Final
Medium
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 30 | 4 | 4 | 4 | | | | 3 | 4 | William Kronvall - Hannah Bårström |
| 31 | 2 | 2 | 2 | | 3 | ----- | ----- | 2 | Melker Olofsson - Linn Schrewelius |
| 32 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | ----- | 3 | Isac Lindén - Hanna Korodi |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | 1 | Isac Myrbäck - Wilma Edman |
Total
| Cpl | Medi | Total | Result |
| 30 | 4 | 4 | 4 | William Kronvall - Hannah Bårström |
| 31 | 2 | 2 | 2 | Melker Olofsson - Linn Schrewelius |
| 32 | 3 | 3 | 3 | Isac Lindén - Hanna Korodi |
| 33 | 1 | 1 | 1 | Isac Myrbäck - Wilma Edman |
Final
Medium
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 40 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | Erik Wilken - Maja Ahlqvist |
| 41 | 6 | 3 | 5 | | | | | 2 | ----- | 5 | Carl Lokrantz - Naomi Grygorowicz |
| 42 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | ----- | ----- | 4 | Axel Lokrantz - Kalina Nikolov |
| 43 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | ----- | ----- | ----- | 3 | Carl Lorentzon - Moas Ström Gering |
| 51 | 2 | 4 | 2 | | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Alexandra Möser - Elin Bengtsson |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Mattias Olofsson - Linda Olofsson |
Total
| Cpl | Medi | Total | Result |
| 40 | 6 | 6 | 6 | Erik Wilken - Maja Ahlqvist |
| 41 | 5 | 5 | 5 | Carl Lokrantz - Naomi Grygorowicz |
| 42 | 4 | 4 | 4 | Axel Lokrantz - Kalina Nikolov |
| 43 | 3 | 3 | 3 | Carl Lorentzon - Moas Ström Gering |
| 51 | 2 | 2 | 2 | Alexandra Möser - Elin Bengtsson |
| 66 | 1 | 1 | 1 | Mattias Olofsson - Linda Olofsson |
Final
Slow
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 55 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | ----- | 3 | Max Räjert - Josefine Larsland |
| 56 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 4 | Gabriel Forslund - Yun Bergsten |
| 57 | 3 | 2 | 2 | | 2 | ----- | ----- | 2 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | 1 | Jesper Pettersson - Emma Justermark |
Medium
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 55 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | ----- | 3 | Max Räjert - Josefine Larsland |
| 56 | 4 | 3 | 4 | | | | 3 | 4 | Gabriel Forslund - Yun Bergsten |
| 57 | 3 | 2 | 2 | | 2 | ----- | ----- | 2 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | 1 | Jesper Pettersson - Emma Justermark |
Total
| Cpl | Slow | Medi | Total | Result |
| 55 | 3 | 3 | 6 | 3 | Max Räjert - Josefine Larsland |
| 56 | 4 | 4 | 8 | 4 | Gabriel Forslund - Yun Bergsten |
| 57 | 2 | 2 | 4 | 2 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | Jesper Pettersson - Emma Justermark |
Final
Slow
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | Result | Name |
| 65 | 2 | 2 | 1 | | 3 | ----- | 1 | Daniel Andersson - Sofia Jacobsson |
| 67 | 1 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | Gustav Assarsson - Louise Knutsson |
| 68 | 3 | 1 | 2 | | 2 | ----- | 2 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson |
Medium
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | Result | Name |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 2 | ----- | ----- | 1 | Daniel Andersson - Sofia Jacobsson |
| 67 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | Gustav Assarsson - Louise Knutsson |
| 68 | 3 | 1 | 2 | | 2 | ----- | 2 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson |
Total
| Cpl | Slow | Medi | Total | Result |
| 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | Daniel Andersson - Sofia Jacobsson |
| 67 | 3 | 3 | 6 | 3 | Gustav Assarsson - Louise Knutsson |
| 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson |
Final
Slow
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Erik Björklund - Elvira Säborg |
| 81 | 2 | 3 | 2 | | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 82 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | ----- | ----- | ----- | 3 | Roffe Öhlund - Caroline Bejstam |
| 83 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | Markus Eriksson - Juhlia Ohlin |
| 84 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | ----- | ----- | 4 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 86 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | ----- | 5 | Emil Axelsson - Tina Bengtsson |
Solo
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Erik Björklund - Elvira Säborg |
| 81 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | ----- | ----- | ----- | 3 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 82 | 2 | 5 | 5 | | | | | 3 | ----- | 5 | Roffe Öhlund - Caroline Bejstam |
| 83 | 6 | 3 | 4 | | | | 2 | ----- | ----- | 4 | Markus Eriksson - Juhlia Ohlin |
| 84 | 5 | 2 | 2 | | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 86 | 4 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | Emil Axelsson - Tina Bengtsson |
X-Quick
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 80 | 1 | 1 | 3 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Erik Björklund - Elvira Säborg |
| 81 | 2 | 2 | 1 | | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 82 | 5 | 3 | 4 | | | | 2 | ----- | ----- | 4 | Roffe Öhlund - Caroline Bejstam |
| 83 | 6 | 5 | 5 | | | | | 2 | ----- | 5 | Markus Eriksson - Juhlia Ohlin |
| 84 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | ----- | ----- | ----- | 3 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 86 | 4 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | Emil Axelsson - Tina Bengtsson |
Total
| Cpl | Slow | Solo | X-Qu | Total | Result |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Erik Björklund - Elvira Säborg |
| 81 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 82 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | Roffe Öhlund - Caroline Bejstam |
| 83 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | Markus Eriksson - Juhlia Ohlin |
| 84 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 86 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | Emil Axelsson - Tina Bengtsson |
Semifinal
| Slo | Med | X-Q | | | |
| Cpl | A | C | D |
A | C | D |
A | C | D |
Total | Recalled | Name |
| 90 | | | X | | | | | | X | 2 | | Tobias Celander - Linnea Källgren |
| 91 | X | | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 92 | X | X | X | X | X | | X | X | X | 8 | X | Jacob Hjelmqvist - Ida Svensson |
| 93 | | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
| 94 | X | X | X | X | | | | | | 4 | | Richard Israelsson - Sofia Azam |
| 95 | X | | | | | X | | | | 2 | | Stefan Gustavsson - Mathilda Mejstedt |
| 96 | | | | | | X | X | | | 2 | | Sammi Bajrami - Mia Israelsson |
| 97 | | | | | | | | | | 0 | | Anton Lans - Elin Svensson |
| 98 | X | | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 99 | X | X | | X | X | | X | X | | 6 | X | John Hägglöf - Amanda Karlsson |
| 100 | | X | | | X | X | | X | X | 5 | X | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
Recalled: 91 92 93 98 99 100
6 couples recalled
Final
Slow
| Cpl | A | C | D | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 91 | 3 | 5 | 3 | | | 2(6) | ----- | ----- | ----- | 3 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 92 | 2 | 6 | 4 | | | | 2 | ----- | ----- | 4 | Jacob Hjelmqvist - Ida Svensson |
| 93 | 4 | 3 | 2 | | | 2(5) | ----- | ----- | ----- | 2 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 99 | 6 | 2 | 6 | | | | | | 3 | 6 | John Hägglöf - Amanda Karlsson |
| 100 | 5 | 4 | 5 | | | | | 3 | ----- | 5 | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
Solo
| Cpl | A | C | D | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 91 | 5 | 4 | 2 | | | | 2 | ----- | ----- | 4 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 92 | 4 | 6 | 5 | | | | | 2(9) | 3(15) | 5.5 | Jacob Hjelmqvist - Ida Svensson |
| 93 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | ----- | ----- | ----- | 2 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 99 | 3 | 2 | 6 | | | 2 | ----- | ----- | ----- | 3 | John Hägglöf - Amanda Karlsson |
| 100 | 6 | 5 | 4 | | | | | 2(9) | 3(15) | 5.5 | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
X-Quick
| Cpl | A | C | D | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 91 | 4 | 6 | 3 | | | | 2(7) | ----- | ----- | 4 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 92 | 2 | 5 | 4 | | | | 2(6) | ----- | ----- | 3 | Jacob Hjelmqvist - Ida Svensson |
| 93 | 3 | 2 | 1 | | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
| 98 | 1 | 1 | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 99 | 6 | 3 | 5 | | | | | 2(8) | ----- | 5 | John Hägglöf - Amanda Karlsson |
| 100 | 5 | 4 | 6 | | | | | 2(9) | ----- | 6 | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
Total
| Cpl | Slow | Solo | X-Qu | Total | Result |
| 91 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 92 | 4 | 5.5 | 3 | 12.5 | 4 | Jacob Hjelmqvist - Ida Svensson |
| 93 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 99 | 6 | 3 | 5 | 14 | 5 | John Hägglöf - Amanda Karlsson |
| 100 | 5 | 5.5 | 6 | 16.5 | 6 | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
Final
Disco Swing
| Cpl | A | B | C | 1-1 | Result | Name |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 3(3) | 1 | Kevin Reyes - Malin Reidarsson |
Total
| Cpl | Disc | Total | Result |
| 105 | 1 | 1 | 1 | Kevin Reyes - Malin Reidarsson |
Final
Dubbel Bugg
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 110 | 1 | 2 | 4 | | 2(3) | 2 | ----- | 3 | John Hägglöf-Sofia jacobsson-Jenny Pettersson |
| 111 | 2 | 3 | 1 | | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 1.5 | Anton Lans-Elin Svensson-Ida Svensson |
| 112 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | 4 | Alexis Näslund-Linnea Mattisson-Rebecca Johansso |
| 113 | 3 | 1 | 2 | | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 1.5 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson - Amanda Karl |
Total
| Cpl | Dubb | Total | Result |
| 110 | 3 | 3 | 3 | John Hägglöf-Sofia jacobsson-Jenny Pettersson |
| 111 | 1.5 | 1.5 | 1.5 - Rule 99 | Anton Lans-Elin Svensson-Ida Svensson |
| 112 | 4 | 4 | 4 | Alexis Näslund-Linnea Mattisson-Rebecca Johansso |
| 113 | 1.5 | 1.5 | 1.5 - Rule 99 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson - Amanda Karl |
Rule 11 calculations
| Cpl | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 111 | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) |
| 113 | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) |
Final
Medium
| Cpl | A | B | C | D | E | 1-1 | 1-2 | Result | Name |
| 111 | 1 | 2 | 1 | _ | _ | | 3(4) | 1 | Anton Lans-Elin Svensson-Ida Svensson |
| 113 | 2 | 1 | 2 | _ | _ | | 3(5) | 2 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson - Amanda Karl |
Total
| Cpl | Medi | Total | Result |
| 111 | 1 | 1 | 1 | Anton Lans-Elin Svensson-Ida Svensson |
| 113 | 2 | 2 | 2 | Magnus Pettersson - Karin Enocksson - Amanda Karl |
Final
Swing
| Cpl | A | B | C | 1-1 | Result | Name |
| 115 | 1 | 1 | 1 | 3(3) | 1 | Gabriel Forslund - Yun Bergsten |
Total
| Cpl | Swin | Total | Result |
| 115 | 1 | 1 | 1 | Gabriel Forslund - Yun Bergsten |
Final
Slow
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | Result | Name |
| 120 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | ----- | ----- | 1 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 122 | 2 | 2 | 1 | | 3 | ----- | 2 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
Quick
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | Result | Name |
| 120 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 121 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | 1 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 122 | 2 | 2 | 2 | | 3 | ----- | 2 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
Total
| Cpl | Slow | Quic | Total | Result |
| 120 | 3 | 3 | 6 | 3 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 122 | 2 | 2 | 4 | 2 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
Final
Slow
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 125 | 1 | 2 | 1 | 2 | ----- | ----- | ----- | 1 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 126 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | ----- | 3 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 127 | 4 | 4 | 4 | | | | 3 | 4 | Sammi Bajrami - Mia Israelsson |
| 128 | 3 | 1 | 2 | | 2 | ----- | ----- | 2 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
Quick
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 125 | 2 | 2 | 1 | | 3 | ----- | ----- | 2 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 126 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | ----- | 3 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 127 | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | 4 | Sammi Bajrami - Mia Israelsson |
| 128 | 1 | 1 | 3 | 2 | ----- | ----- | ----- | 1 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
Total
| Cpl | Slow | Quic | Total | Result |
| 125 | 1 | 2 | 3 | 1 - Rule 11 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 126 | 3 | 3 | 6 | 3 | Gabriel Olsvik - Jennifer Toft |
| 127 | 4 | 4 | 8 | 4 | Sammi Bajrami - Mia Israelsson |
| 128 | 2 | 1 | 3 | 2 - Rule 11 | Jonathan Wilhelmsson - Elin Persson |
Rule 11 calculations
| Cpl | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result |
| 125 | 3 | 6 | ------ | ------ | 1 |
| 128 | 3 | 4 | ------ | ------ | 2 |
Semifinal
| Sal | | | |
| Cpl | A | B | C |
Total | Recalled | Name |
| 135 | X | X | X | 3 | X | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 136 | X | | | 1 | | Carl Lokrantz - Naomi Grygorowicz |
| 137 | X | X | X | 3 | X | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 138 | | | X | 1 | | Isac Lindén - Hanna Korodi |
| 139 | | X | | 1 | | Gabriel Forslund - Yun Bergsten |
| 140 | X | | | 1 | | William Kronvall - Hannah Bårström |
| 141 | X | | | 1 | | Axel Lokrantz - Kalina Nikolov |
| 142 | | X | X | 2 | X | Carl Lorentzon - Moas Ström Gering |
| 143 | | X | X | 2 | X | Erik Wilken - Maj Ahlqvist |
| 144 | X | X | X | 3 | X | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
| 145 | | | | 0 | | Melker Olofsson - Linn Schrewelius |
Recalled: 135 137 142 143 144
5 couples recalled
Final
Salsa
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Result | Name |
| 135 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 137 | 2 | 2 | 3 | | 2 | ----- | ----- | ----- | 2 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 142 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | ----- | 4 | Carl Lorentzon - Moas Ström Gering |
| 143 | 5 | 4 | 5 | | | | | 3 | 5 | Erik Wilken - Maj Ahlqvist |
| 144 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | ----- | ----- | 3 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
Total
| Cpl | Sals | Total | Result |
| 135 | 1 | 1 | 1 | Albin Myrbäck - Amila Alidzanovic |
| 137 | 2 | 2 | 2 | Jonas Jacobsson- Ida Holgersson |
| 142 | 4 | 4 | 4 | Carl Lorentzon - Moas Ström Gering |
| 143 | 5 | 5 | 5 | Erik Wilken - Maj Ahlqvist |
| 144 | 3 | 3 | 3 | Alexis Näslund - Linnea Mattisson |
Final
Salsa
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 150 | 1 | 1 | 2 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
| 151 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | Sammi Bajrami - Mia Israelsson |
| 152 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | ----- | ----- | ----- | 3 | Kevin Reyes - Malin Reidarsson |
| 153 | 4 | 4 | 3 | | | | 3 | ----- | ----- | 4 | Alexandra Möser - Elin Bengtsson |
| 154 | 2 | 3 | 1 | | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Christian Pihl - Catrine Petersson |
| 155 | 6 | 5 | 5 | | | | | 2 | ----- | 5 | Gerhard Kusserov - Christina von Post |
Total
| Cpl | Sals | Total | Result |
| 150 | 1 | 1 | 1 | Niklas Bjurström - Maja Börjesson |
| 151 | 6 | 6 | 6 | Sammi Bajrami - Mia Israelsson |
| 152 | 3 | 3 | 3 | Kevin Reyes - Malin Reidarsson |
| 153 | 4 | 4 | 4 | Alexandra Möser - Elin Bengtsson |
| 154 | 2 | 2 | 2 | Christian Pihl - Catrine Petersson |
| 155 | 5 | 5 | 5 | Gerhard Kusserov - Christina von Post |
Final
Medium
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
| 160 | 3 | 2 | 2 | | 2 | ----- | ----- | 2 | Richard Israelsson - Sofia Azam |
| 161 | 4 | 4 | 4 | | | | 3 | 4 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 162 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | 1 | Hampus All Ripa - Frida Johansson |
| 163 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | ----- | 3 | Filip Franzen - Sanna Linner |
Total
| Cpl | Medi | Total | Result |
| 160 | 2 | 2 | 2 | Richard Israelsson - Sofia Azam |
| 161 | 4 | 4 | 4 | Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson |
| 162 | 1 | 1 | 1 | Hampus All Ripa - Frida Johansson |
| 163 | 3 | 3 | 3 | Filip Franzen - Sanna Linner |
Final
Walts
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Result | Name |
| 166 | 2 | 4 | 4 | | | | 3 | ----- | 4 | Melker Olofsson - Linn Schrewelius |
| 167 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | ----- | ----- | 2 | Peter Stahre - Ellen Swanbeck |
| 168 | 1 | 1 | 1 | 3 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Josef Svensson Jesuthasan - Carolin Nilsson |
| 169 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | 5 | Isac Lindén - Hanna Korodi |
| 170 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | ----- | ----- | 3 | Arvid Backsund - Linnea Darin |
Total
| Cpl | Walt | Total | Result |
| 166 | 4 | 4 | 4 | Melker Olofsson - Linn Schrewelius |
| 167 | 2 | 2 | 2 | Peter Stahre - Ellen Swanbeck |
| 168 | 1 | 1 | 1 | Josef Svensson Jesuthasan - Carolin Nilsson |
| 169 | 5 | 5 | 5 | Isac Lindén - Hanna Korodi |
| 170 | 3 | 3 | 3 | Arvid Backsund - Linnea Darin |
Semifinal
| Wal | | | |
| Cpl | A | B | C |
Total | Recalled | Name |
| 175 | | | X | 1 | | Pauline Sandberg - Elsa Thorén Heijer |
| 176 | | | | 0 | | Carl Lokrantz - Naomi Grygorowicz |
| 177 | X | X | X | 3 | X | Felix Sörensen - Nathalie Alfljung Magnusson |
| 178 | X | X | X | 3 | X | Anna Emanuelsson - Therese Zacharisson |
| 179 | X | X | | 2 | X | Axel Lokrantz - Kalina Nikolov |
| 180 | X | X | X | 3 | X | Liv Berring - Matilda Borg |
| 181 | | | | 0 | | Erik Wilken - Maj Ahlqvist |
| 182 | X | X | X | 3 | X | Jens Kjellin - Andrea Axring |
| 183 | X | X | X | 3 | X | Filip Franzen - Sanna Linner |
Recalled: 177 178 179 180 182 183
6 couples recalled
Final
Walts
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Result | Name |
| 177 | 5 | 5 | 5 | | | | | 3 | ----- | 5 | Felix Sörensen - Nathalie Alfljung Magnusson |
| 178 | 1 | 3 | 3 | | | 3 | ----- | ----- | ----- | 3 | Anna Emanuelsson - Therese Zacharisson |
| 179 | 3 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 6 | Axel Lokrantz - Kalina Nikolov |
| 180 | 2 | 4 | 2 | | 2(4) | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 | Liv Berring - Matilda Borg |
| 182 | 4 | 2 | 1 | | 2(3) | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Jens Kjellin - Andrea Axring |
| 183 | 6 | 1 | 4 | | | | 2 | ----- | ----- | 4 | Filip Franzen - Sanna Linner |
Total
| Cpl | Walt | Total | Result |
| 177 | 5 | 5 | 5 | Felix Sörensen - Nathalie Alfljung Magnusson |
| 178 | 3 | 3 | 3 | Anna Emanuelsson - Therese Zacharisson |
| 179 | 6 | 6 | 6 | Axel Lokrantz - Kalina Nikolov |
| 180 | 2 | 2 | 2 | Liv Berring - Matilda Borg |
| 182 | 1 | 1 | 1 | Jens Kjellin - Andrea Axring |
| 183 | 4 | 4 | 4 | Filip Franzen - Sanna Linner |
Final
Walts
| Cpl | A | B | C | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Result | Name |
